Москвич 3екроссоверСравнение комплектаций
Москвич 3екроссовер | |
---|---|
Стандарт | |
3 950 000 руб. | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочий объем | - / см³ |
Мощность (л/с) | 193 л.с |
Мощность (кВт/при об/мин) | 142 / - |
Трансмиссия | редуктор |
Коробка передач | автомат |
Тип привода | 2WD |
Длина кузова | 4 м 41 см |
Ширина кузова | 1 м 80 см |
Высота кузова | 1 м 66 см |
Клиренс | 17 см |
Тип топлива | электричество |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (кВт/ч) | - / - / - |
Максимальная скорость (км/ч) | - км/ч |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | - сек |
Год выпуска | 2023 г |
Транспортный налог | 4 825 руб. |
ДИЗАЙН | |
Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом регулировки | • |
Повторители поворотных сигналов в зеркалах заднего вида | • |
Ручки дверей в цвет кузова | • |
Панорамная крыша с люком, с электроприводом, со шторкой | • |
Рейлинги на крыше | • |
Антенна акулий плавник | • |
Легкосплавные колесные диски диаметром 18 | • |
Тонировка задних стекол | • |
КОМФОРТ | |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира | • |
Салонное зеркало заднего вида с регулировкой антиослепления | • |
Автоматическое складывание зеркал заднего вида после блокировки автомобиля | • |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | • |
Регулировка рулевой колонки по высоте | • |
Селектор переключения передач в виде шайбы | • |
Кожаная отделка сидений черного цвета | • |
Центральный передний подлокотник | • |
Очечник | • |
Электрическая регулировка водительского сиденья по 4-м направлениям и ручная по 2-м направлениям | • |
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира по 4-м направлениям | • |
Задний центральный подголовник | • |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60/40) | • |
Климат контроль | • |
Воздуховоды для задних пассажиров | • |
Подогрев передних сидений | • |
Импульсные эл/стеклоподъёмники всех дверей с защитой от защемления | • |
Дистанционное управление стеклоподъёмниками | • |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Цветной экран в панели приборов бортового компьютера, диагональ 10,25 | • |
Круиз контроль | • |
Система запуска без ключа | • |
Бесключевой доступ | • |
Задние датчики парковки | • |
Камера заднего вида | • |
Система кругового обзора 360 | • |
Стояночный тормоз с электроприводом, с системой автоматического удержания | • |
Электроусилитель рулевого управления | • |
Освещение | • |
Светодиодные фары дальнего и ближнего света | • |
Светодиодные дневные ходовые огни | • |
Светодиодные габаритные огни | • |
Светодиодные задние фонари | • |
Задниe противотуманные фонари | • |
Автоматическое включение фар (датчик света) | • |
Функция задержки выключения фар | • |
Лампа освещения перчаточного ящика | • |
МУЛЬТИМЕДИА | |
Мультимедийная система 10,25 с 6 динамиками и поддержкой MP5, Bluetooth | • |
Apple CarPlay и Android Auto | • |
Разъем USB для передних пассажиров для подключения внешних устройств | • |
Разъемы (2 шт.) USB для задних пассажиров для подключения внешних устройств | • |
Розетка 12В для передних пассажиров | • |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
Зарядное устройство для зарядки от бытовой розетки 220В (до 2,9кВт) | • |
Кабель однофазный для зарядки от ЭЗС переменного тока, “Type2-Type2 (до 7кВт) | • |